
Прейскурант цен 
«Краеведческий центр «Юрматы»*
|   Маршрут  |    Старая цена, руб./чел.  |    Километраж/ норма расхода  |    Новая цена, руб./чел  |  
|   Поездка   |    300  |    160 25,6/28,2  |  |
|   Поездка   |    350  |    240 25,6/28,2  |  |
|   Экскурсия по ферме  |    150 (100)  |  ||
|   Обзорная экскурсия по   |    100  |  ||
|   Поездка   |    100  |    35 25,6/28,2  |  |
|   Тематическая экскурсия «Религиозные объекты города Салават   |    100  |  ||
|   Посещение историко-краеведческого музея   |    50  |  ||
|   Посещением картинной галереи   |    25  |  ||
|   Посещение краеведческого музея  ГАПОУ СКОиПТ   |    30  |  ||
|   Экскурсионная поездка на   |    200  |    140 25,6/28,2  |  |
|   Экскурсионная поездка   |    350  |    200 25,6/28,2  |  |
|   Поездка   |    200  |    100 25,6/28,2  |  |
|   Экскурсия   |    100  |  ||
|   Поездка в   |    700  |    450 25,6/28,2  |  |
|   Поездка в   |    800  |    455 25,6/28,2  |  |
|   Посещение Ботанического сада в   |    100(50)  |  ||
|   Посещение Планетария в   |    100  |  ||
|   Посещение Национального музея РБ  |    100  |  ||
|   Посещение Лимонария в   |    25  |  ||
|   Поездка   |    300  |    40 25,6/28,2  |  |
|   Экскурсия   |    300  |    340 25,6/28,2  |  |
|   Экскурсия   |    375 25,6/28,2  |  ||
|   Поездки   |  |||
|   Курсивом выделена стоимость, которая оплачивается непосредственно   |  |||
|   Лицам   |  |||
Согласовано:
  Главный бухгалтер              
Руководитель Ресурсного центра       социально-                                                   
психолого-педагогической поддержки
инвалидов 

 




















