Количество студентов, обучающихся
| Код специальность | Количество студентов, обучающихся | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика | 4 | |
| 44.02.02 Преподавание | 4 | |
| 09.02.05 Прикладная информатика | 3 | |
| 43.02.10 Туризм | 3 | |
| 43.02.11 Гостиничный сервис | 4 | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 7 | |
| 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2 | |
| 39.02.02 Организация сурдокоммуникации | 2 |






















