Количество бюджетных мест для приема по каждой
специальности:
Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии),
Количество мест, финансируемых 
Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
План бюджетного приема в 
|   Код   |    Форма получения образования  |    Срок обучения, уровень образования  |    Образование необходимое для поступления  |    Количество мест,  финансируемых   |    Количество мест, финансируемых   |    Количество мест, финансируемых  местных бюджетов  |    по договорам   |    Общее   |  
|   44.02.05 Коррекционная педагогика   |    очная  |    3 года  углубленный  |    |    25  |    0  |    0  |    0  |    25  |  
|   44.02.02 Преподавание   |    очная  |    3 года  углубленный  |    |    25  |    0  |    0  |    0  |    25  |  
|   44.02.01 Дошкольное образование  |    очная  |    3 года  углубленный  |    |    25  |    0  |    0  |    25  |    75  |  
|   |    3 года  углубленный  |    |    0  |    0  |    0  |    25  |  ||
|   09.02.07 Информационные системы   |    очная  |    3 года  базовый  |    |    50  |    0  |    0  |    0  |    50  |  
|   43.02.16 Туризм   |    очная  |    2 года  базовый  |    |    50  |    0  |    0  |    0  |    50  |  
|   40.02.02 Правоохранительная деятельность  |    очная  |    3 года  базовый  |    |    25  |    0  |    0  |    25  |    75  |  
|   |    2 года  базовый  |    |    0  |    0  |    0  |    25  |  ||
|   09.01.03 Оператор информационных систем   |    очная  |    2 года   |    |    25  |    0  |    0  |    0  |    50  |  
|   По программе профессионального обучения:  |  ||||||||
|   |    очная  |    10 месяцев  |    -  |    12  |    0  |    0  |    0  |    12  |  
|   Комплектовщик мебели  |    очная  |    10 месяцев  |    -  |    12  |    0  |    0  |    0  |    12  |  
|   Всего  |    249  |    0  |    0  |    100  |    349  |  |||

 




















