|   №  |    Основные программные мероприятия  |    Сроки реализации  |    Формируемые ОК  |    Критерии оценки результатов  |  
|   1. Формирование здорового образа жизни   |  ||||
|   1.1.  |    Организация внеклассных мероприятий, направленных   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  
|   1.2.  |    Обсуждение проблем курения,  наркомании, алкоголизма   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  
|   1.3.  |    Участие обучающихся колледжа в городских профилактических месячниках здоровья, акциях.  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК   |    Количество посещающих спортивные секции, тренажерные залы, динамика антропометрических данных  |  
|   1.4.  |    Участие во внутриколледжных спортивно-оздоровительных мероприятиях  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 6. Работать  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,   |    Количество участников, результаты  |  
|   1.5.  |    Участие   |    |    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   |    Отсутствие пропусков мероприятий, количество участников  |  
|   1.6.  |    Участие   |    |    Количество участников, результаты  |  |
|   2. Создание оптимальных условий для  социального   |  ||||
|   2.1.  |    Изучение личностных особенностей обучающихся, создание условий для эффективного общения.  |    1 курс  |    ОК   |    Благоприятный психологический микроклимат группы, данные социометрии  |  
|   2.2.  |    Выявление обучающихся «группы риска».  |    В течение всего процесса обучения  |    Отсутствие противоправных действий  |  |
|   2.3.  |    Посещение обучающихся, проживающих   |    В течение всего процесса обучения  |  ||
|   2.4.  |    Встреча первокурсников    |    Сентябрь 1 курс  |    ОК 1. Понимать сущность  ОК   |    Активность группы   |  
|   2.5.  |    Встреча студенческого актива  
  |    Сентября 1 курс  |    ОК 6. Работать   |    Активность группы   |  
|   2.6.  |    Проведение классных часов «История нашего колледжа», «Правила внутреннего распорядка   |    Сентябрь 1 курс 
  |    ОК   |    Соблюдение правил внутреннего распорядка  |  
|   2.7.  |    Встречи студентов  
  |    Октябрь 1курс 3 курс  |    ОК 1. Понимать сущность  ОК 6. Работать   |    Активность группы   |  
|   2.8.  |    «Посвящение   |    Октябрь 1 курс  |    ОК 1. Понимать сущность   |    Активность группы   |  
|   2.9.  |    Участие   |    3 курс  |    ОК 1. Понимать сущность   |    Активность   |  
|   2.10.  |    Встречи   |    3 курс  |  ||
|   2.11.  |    Проведение тренингов   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   |    Умение анализировать проблемную ситуацию Знание уверенного поведения   |  
|   2.12.  |    Использование различных игровых   |    |    ОК 1. Понимать сущность   |    Использование различных методов   |  
|   2.13.  |    Проведение тренинговых занятий   |    3 курс  |    ОК 6. Работать   |    Использование различных технологий эффективного взаимодействия   |  
|   2.14.  |    Проведение анкетирования обучающихся и   |    1 курс  |    ОК 1. Понимать сущность   |    Умение анализировать проблемную ситуацию  |  
|   3. Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры межнационального толерантного общения  |  ||||
|   3.1.  |    Проведение классного часа «Права ребенка, закрепленные   |    1 курс  |    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  |    Знание конкретного материала  |  
|   3.2.  |    Ознакомление обучающихся  нового набора   |    1 курс  |    ОК 6. Работать   |    Применение правил  Количество противоправных действий обучающихся  |  
|   3.3.  |    Классные часы: «Человек   |    2 курс  |    ОК 6. Работать   |    Знание конкретного материала  |  
|   3.4.  |    Проведение благотворительной акции «Эра милосердия».  |    Ноябрь  |    ОК   |    Количество студентов, принимающих участие   |  
|   3.5.  |    Проведение классного часа «Государственная символика России».  |    2 курс  |    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  |    Знание конкретного материала  |  
|   3.6.  |    Организация экскурсий по культурно-историческим местам города   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 6. Работать   |    Количество посещений  |  
|   3.7.  |    Проведение литературных вечеров, тематических уроков, читательских конференций, посвященных юбилеям поэтов   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  |    Количество проведённых мероприятий  |  
|   3.8.  |    Посещение концертов мастеров искусств, спектаклей республиканских театров, историко-краеведческого музея. 
  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 6. Работать   |    Количество посещений  |  
|   3.9.  |    Работа «Клуба молодого избирателя».  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  |    Отсутствие противоправных действий  |  
|   3.10.  |    Проведение бесед   |    1 курс  |     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Количество волонтёров  |  
|   3.11.  |    Проведение встреч администрации колледжа   |    2 раза   |    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  
|   4. Создание условий для непрерывного развития познавательных   |  ||||
|   4.1.  |    Участие обучающихся   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Количество сертификатов 
  |  
|   4.2.  |    Участие    |    1 курс  |    ОК 6. Работать   |    Количество дипломантов   |  
|   4.3.  |    Участие в «Дне Подарков Просто Так»  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 6. Работать   |    Количество участников  |  
|   4.4.  |    Участие   |    3курс  |    ОК 6. Работать   |    Количество участников, место  |  
|   4.5.  |    Участие обучающихся   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач  |    Количество участников, место  |  
|   5. Формирование   |  ||||
|   5.1.  |    Участие обучающихся  
  |    По плану проведения Совета колледжа  |    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  
|   5.2.  |    Формирование актива группы  |    В начале каждого учебного года  |    ОК 6. Работать   |    Количество активистов, студенческого самоуправления  |  
|   5.3.  |    Проведение тренингов   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   |    Знание уверенного поведения  Тренировка умений   |  
|   5.4.  |    Проведение профилактического месячника «Я выбираю здоровый образ жизни!» 
  |    1 курс  |    ОК 6. Работать   |    Количество привлечённых студентов других групп  |  
|   5.5.  |    Участие   |    2 курс  |    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.  |    Количество привлечённых студентов   |  
|   5.6.  |    Организация встречи студентов   |    Октябрь Март  |    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Отсутствие противоправных действий  |  
|   5.7.  |    Участие   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.  |    Количество грамот, победителей  |  
|   6. Развитие интереса   |  ||||
|   6.1.  |    Участие обучающихся   |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы   |    Применение знаний, умений, навыков.  |  
|   6.2.  |    Проведение родительских собраний  -Качество успеваемости  -Организация промежуточной  -Роль семьи  -Обеспечение безопасности студентов/обучающихся колледжа. - Правовая грамотность родителей  |    В течение всего процесса обучения  |    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  
|   6.3.  |    Оказание консультативной помощи родителям обучающихся.  |    В течение всего процесса обучения  |    
  |    Количество родителей, обращающихся   |  
|   6.4.  |    Проведение индивидуальных бесед, встреч   |    По мере необходимости  |    ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий   |    Количество противоправных действий обучающихся 
  |  

 




















